Hari/Tanggal : Selasa, 20 Agustus 2024
Kelas : IV (Empat)
Mata Pelajaran :
1. Bahasa Indonesia : BAB 2 Di Bawah Atap
CP:
1. Peserta didik mampu memahami ide pokok (gagasan) suatu pesan lisan, informasi dari media audio, teks aural (teks yang dibacakan dan/atau didengar), dan instruksi lisan yang berkaitan dengan tujuan berkomunikasi.
2. Peserta didik mampu memahami dan memaknai teks narasi yang dibacakan atau dari media audio.
3. Peserta didik mampu memahami pesan dan informasi tentang kehidupan sehari-hari, teks narasi, dan puisi anak dalam bentuk cetak atau elektronik.
4. Peserta didik mampu membaca kata-kata baru dengan pola kombinasi huruf yang telah dikenalinya dengan fasih.
5. Peserta didik mampu memahami ide pokok dan ide pendukung pada teks informatif.
6. Peserta didik mampu menjelaskan hal-hal yang dihadapi oleh tokoh cerita pada teks narasi.
7. Peserta didik mampu memaknai kosakata baru dari teks yang dibaca atau tayangan yang dipirsa sesuai dengan topik.
8. Peserta didik mampu berbicara dengan pilihan kata dan sikap tubuh/gestur yang santun, menggunakan volume dan intonasi yang tepat sesuai konteks.
9. Peserta didik mengajukan dan menanggapi pertanyaan, jawaban, pernyataan, penjelasan dalam suatu percakapan dan diskusi dengan aktif.
10. Peserta didik mampu mengungkapkan gagasan dalam suatu percakapan dan diskusi dengan mematuhi tata caranya.
11. Peserta didik mampu menceritakan kembali suatu informasi yang dibaca atau didengar dari teks narasi dengan topik yang beraneka ragam.
12. Peserta didik mampu menulis teks narasi, teks deskripsi, teks rekon, teks prosedur, dan teks eksposisi dengan rangkaian kalimat yang beragam, informasi yang rinci dan akurat dengan topik yang beragam.
Fase B Berdasarkan Elemen :
ELEMEN | CAPAIAN PEMBELAJARAN |
Bilangan | Peserta didik menunjukkan pemahaman dan intuisi bilangan (number sense) pada bilangan cacah sampai 10.000. Mereka dapat membaca, menulis, menentukan nilai tempat, membandingkan, mengurutkan, menggunakan nilai tempat, melakukan komposisi dan dekomposisi bilangan tersebut. Mereka juga dapat menyelesaikan masalah berkaitan dengan uang menggunakan ribuan sebagai satuan. Mereka dapat melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan cacah sampai 1.000. Mereka dapat melakukan operasi perkalian dan pembagian bilangan cacah sampai 100 menggunakan benda-benda konkret, gambar, dan simbol matematika. Mereka juga dapat menyelesaikan masalah berkaitan dengan kelipatan dan faktor. Peserta didik dapat membandingkan dan mengurutkan antar-pecahan dengan pembilang satu dan antarpecahan dengan penyebut yang sama. Mereka dapat mengenali pecahan senilai menggunakan gambar dan simbol matematika. Peserta didik menunjukkan pemahaman dan intuisi bilangan (number sense) pada bilangan desimal. Mereka dapat menyatakan pecahan desimal persepuluhan dan perseratusan, serta menghubungkan pecahan desimal perseratusan dengan konsep persen. |
Aljabar | Peserta didik dapat mengisi nilai yang belum diketahui dalam sebuah kalimat matematika yang berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan pada bilangan cacah sampai 100. Peserta didik dapat mengidentifikasi, meniru, dan mengembangkan pola gambar atau objek sederhana dan pola bilangan membesar dan mengecil yang melibatkan penjumlahan dan pengurangan pada bilangan cacah sampai 100. |
Pengukuran | Peserta didik dapat mengukur panjang dan berat benda menggunakan satuan baku. Mereka dapat menentukan hubungan antar-satuan baku panjang (cm, m). Mereka dapat mengukur dan mengestimasi luas dan volume menggunakan satuan tidak baku dan satuan baku berupa bilangan cacah. |
Geometri | Pada akhir Fase B, peserta didik dapat mendeskripsikan ciri berbagai bentuk bangun datar (segiempat, segitiga, segibanyak). Mereka dapat menyusun (komposisi) dan mengurai (dekomposisi) berbagai bangun datar dengan lebih dari satu cara jika memungkinkan. |
Analisis Data Dan Peluang | Pada akhir fase B, peserta didik dapat mengurutkan, membandingkan, menyajikan, menganalisis dan menginterpretasi data dalam bentuk tabel, diagram gambar, piktogram, dan diagram batang (skala satu satuan). |
ELEMEN | CAPAIAN PEMBELAJARAN |
Pemahaman IPAS (sains dan sosial) | Peserta didik memahami bentuk dan fungsi pancaindra; siklus hidup makhluk hidup dan upaya pelestariannya; masalah yang berkaitan dengan pelestarian sumber daya alam sebagai upaya mitigasi perubahan iklim; proses perubahan wujud zat dan perubahan bentuk energi; sumber dan bentuk energi serta proses perubahan bentuk energi dalam kehidupan sehari hari; gejala kemagnetan dalam kehidupan sehari-hari, jenis gaya dan pengaruhnya terhadap arah, gerak, dan bentuk benda; peran, tugas, dan tanggung jawab serta interaksi sosial yang terjadi di sekitar tempat tinggal dan sekolah; mengenal letak kota/kabupaten dan provinsi tempat tinggalnya melalui peta konvensional/digital; ragam bentang alam serta keterkaitannya dengan profesi masyarakat; keanekaragaman hayati, keragaman budaya, kearifan lokal, sejarah keluarga dan masyarakat tempat tinggalnya, dan upaya pelestariannya; serta perbedaan kebutuhan dan keinginan, nilai mata uang dan fungsinya |
Keterampilan proses | 1. Mengamati Di akhir fase ini, peserta didik mengamati fenomena dan peristiwa secara sederhana dengan menggunakan pancaindra dan dapat mencatat hasil pengamatannya. 2. Mempertanyakan dan memprediksi Dengan menggunakan panduan, peserta didik mengidentifikasi pertanyaan yang dapat diselidiki secara ilmiah dan membuat prediksi berdasarkan pengetahuan yang dimiliki sebelumnya. 3. Merencanakan dan melakukan penyelidikan Dengan panduan, peserta didik membuat rencana dan melakukan langkah-langkah operasional untuk menjawab pertanyaan yang diajukan. Menggunakan alat dan bahan yang sesuai dengan mengutamakan keselamatan. Peserta didik menggunakan alat bantu pengukuran untuk mendapatkan data yang akurat. 4. Memproses, menganalisis data dan informasi Mengorganisasikan data dalam bentuk tabel dan grafik sederhana untuk menyajikan data dan mengidentifikasi pola. Peserta didik membandingkan antara hasil pengamatan dengan prediksi dan memberikan alasan yang bersifat ilmiah. 5. Mengevaluasi dan refleksi Mengevaluasi kesimpulan melalui perbandingan dengan teori yang ada. Menunjukkan kelebihan dan kekurangan proses penyelidikan. 6. Mengomunikasikan hasil Mengomunikasikan hasil penyelidikan secara lisan dan tertulis dalam berbagai format. |
Peserta didik dapat mengidentifikasi masalah yang berkaitan dengan pelestarian sumber daya alam di lingkungan sekitarnya dan kaitannya dengan upaya pelestarian makhluk hidup
Assalamu'alaikum wr wb...
Tujuan kegiatan pembelajaran kali ini adalah melalui kegiatan menyimak cerita yang dibacakan, peserta didik dapat menemukan, menyimpulkan informasi, serta menyampaikan kembali simpulannya dengan tepat.
Tigor suka menyiram tanaman karena Tigor suka bermain air.
Dengan semprotan air, Tigor dapat membuat hujan.
Tanaman Kak Tiur disebut Sukulen.
Kalau sering disiram sukulen bisa membusuk.
Molen adalah kucing peliharaan Tigor.
Kak Tiur.
Nama suku keluarga Tigor adalah Siregar.
Nama suku keluarga Tigor dan Kak Tiur adalah Siregar.
Karena Molen dan Sukulen memiliki kesamaan suku kata di akhir nama.
Tigor menyebut Molen sebagai kepala suku Suku Len.
Tugas saya adalah menyapu halaman rumah setiap sore. Hal yang membuat saya menyukai kegiatan tersebut adalah halaman menjadi bersih dan aman untuk bermain.
Molen bukan kepala Suku Len, itu hanya sebutan Tigor untuk kucing peliharaannya.
Suku Batak berasal dari Provinsi Sumatera Utara.
Saya memanggil ibu dengan Bunda.
Kata | Arti 1 | Arti 2 |
---|---|---|
Bisa | mampu (kuasa melakukan sesuatu); dapat | zat racun yang dapat menyebabkan luka, busuk, atau mati bagi sesuatu yang hidup (biasanya terdapat pada binatang) |
Bulan | satelit alami yang mengitari bumi, tampak bersinar pada malam hari karena pantulan sinar matahari | masa atau jangka waktu perputaran bulan mengitari bumi dari mulai tampaknya bulan sampai hilang kembali (29 atau 30 hari) |
Kali | kata untuk menyatakan kekerapan tindakan | sungai |
Palu | alat untuk memukul paku; godam; martil | ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah |
Rapat | hampir tidak berantara; dekat sekali (tidak renggang) | pertemuan (kumpulan) untuk membicarakan sesuatu; sidang; majelis |
Matematika
Ayo kita simak dulu video berikut ini!
Ayo kita gunakan aturan pembagian ini untuk menemukan bilangan yang tepat untuk ...
1. 32 : 8 = 8 : ...
2. 14 : 2 = 56 : ...
IPAS
Massa | Benda yang Lebih Berat | Benda yang Lebih Ringan | |
---|---|---|---|
Benda 1 | Benda 2 | ||
Keripik Pisang | Keripik Lestari | Keripik Pisang | Keripik Lestari |
Untir Untir | Aneka kacang | Aneka Kacang | Untir Untir |
Ya.
Karena benda-benda itu memiliki massa dan dapat ditimbang
Tidak, karena cahaya tidak dapat ditimbang.
Benda yang ukurannya lebih besar biasanya memiliki massa yang lebih besar meskipun tidak selalu. Elaborasikan pemahaman tentang perbandingan antara massa kapas dengan batu yang lebih kecil namun lebih berat.
Dengan cara menimbang menggunakan timbangan.
No comments:
Post a Comment
see you