Hari/Tanggal : Rabu, 21 Mei 2025
Kelas : IV A
Muatan Pelajaran :
Peserta didik dapat mengurutkan, membandingkan, menyajikan, menganalisis dan menginterpretasi data dalam bentuk tabel, diagram gambar, piktogram, dan diagram batang (skala satu satuan). |
TP :
Peserta didik dapat menyajikan data dalam bentuk piktogram.
Peserta didik dapat menginterpretasikan data dalam bentuk piktogram
ATP :
Menyelidiki hubungan antar dua besaran yang berubah seiring waktu dan mampu menuliskan perubahannya. |
Menggunakan grafik untuk menunjukkan perubahan dan membaca karakteristik perubahan. |
Menggunakan kalimat matematika untuk menyatakan hubungan antar kuantitas. |
Menyatakan kuantitas mengunakan kalimat, angka, gambar, tabel, dan grafik. |
Menyelidiki hubungan antar dua besaran yang berubah seiring waktu dan mampu menuliskan perubahannya. |
Menggunakan grafik untuk menunjukkan perubahan dan membaca karakteristik perubahan. |
2. P5 : Tema Kewirausahaan
Meronce Kreativitas dalam Setiap Karya Tangan
Kegiatan Pembelajaran : P5 (Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila)
Tujuan Pembelajaran :
-Dengan mengangkat tema “kewirausahaan” dan mengacu kepada Profil Pelajar Pancasila, projek penguatan profil pelajar Pancasila ini ditujukan untuk melatih peserta didik melakukan aktivitas yang bermanfaat bagi perkembangan motoriknya dengan cara meronce memanfaatkan alat dan bahan di sekitarnya dan menghasilkan karya yang memiliki nilai jual.
Dimensi | Elemen | Subelemen | Capaian pada fase B | |
Beriman dan bertaqwa Kepada Allah SWT | Berempati kepada orang lain | Terbiasa memberikan apresiasi di lingkungan sekolah dan masyarakat | ||
Kreatif | Menghasilkan gagasan yang orisinal | Mengembangkan gagasan yang ia miliki untuk | ||
Memiliki keluwesan berpikir dalam mencari | Berupaya mencari solusi alternatif saat pendekatan | |||
Mandiri | Regulasi diri | Menunjukkan inisiatif dan | Memahami arti penting bekerja secara mandiri serta |
MODEL PEMBELAJARAN : PJBL(PROJECT BASED LEARNING)
METODE PEMBELAJARAN : EKSPLORASI
MEDIA/ALAT DAN BAHAN : VIDEO, LKPD , PENSIL, KRAYON.

MATEMATIKA
I. BERILAH TANDA SILANG ( X ) PADA HURUF A, B, C, ATAU D DI DEPAN JAWABAN YANG PALING TEPAT!
1. | Setelah memperoleh data biasanya data-data yang diperoleh tersebut disajikan dalam dua bentuk yaitu ... dan .... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. | tabel dan diagram | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. | tabel dan test lisan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. | diagram dan test tertulis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D. | tabel dan wawancara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pembahasan : Data biasanya disajikan dalam bentuk tabel dan diagram (A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Dalam proses pengumpulan data ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mendapatkan data seperti berikut ini kecuali ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. | wawancara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. | observasi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. | kuesioner | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D. | membayangkan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pembahasan : Proses pengumpulan data dapat dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan kuesioner (D) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Tabel berikut menyajikan catatan luka siswa kelas IV dari sekolah Oki
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. | tergores | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. | luka kecil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. | memar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D. | terkilir | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pembahasan : Tabel Pengelompokkan :
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Tempat yang paling sedikit terjadi kecelakaan adalah ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. | lapangan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. | ruang kelas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. | koridor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D. | ruang olah raga | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pembahasan : Lapangan 3 kecelakaan Ruang kelas 2 kecelakaan Ruang olah raga 4 kecelakaan Koridor hanya 1 kecelakaan (C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Tempat yang paling banyak terjadi kecelakaan adalah ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. | lapangan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. | ruang kelas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. | koridor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D. | ruang olah raga | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pembahasan : Ruang paling banyak terjadi kecelakaan adalah ruang olah raga yaitu 4 kecelakaan (D) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Anak yang mengalami kecelakaan memar adalah ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. | Made, Oni, Yasmin, Kiki dan Hesti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. | Oki dan Yanto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. | Norman dan Monika | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D. | Novi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pembahasan : Norman dan Monika (C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Banyak anak yang mengalami luka tergores adalah ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. | 2 anak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. | 3 anak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. | 4 anak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D. | 5 anak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pembahasan : Banyak anak yang mengalami luka tergores sebanyak 2 anak (A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | Bentuk diagram batang yang tepat untuk catatan luka kelas IV di sekolah Oki adalah ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pembahasan : Bentuk diagram batang yang tepat adalah (A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | Perhatikan diagram di bawah ini! Berapa anak yang mengikuti eksperimen sains jika jumlah siswa kelas IV 50 anak? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. | 10 anak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. | 12 anak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. | 13 anak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D. | 14 anak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pembahasan : Ekperimen Sain = 50 - (9 - 10 - 6 - 6 - 6) = 50 - 37 = 13 (C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | Perhatikan diagram batang di bawah ini ! Jumlah siswa yang ada di kelas IV adalah ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D. | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pembahasan : 4 + 9 + 15 + 5 = 33 (A) |
2 + 1 = 3
30 + 30 = 60 anak
4.310 = 30 = 143,67
145= (8 anak dan 9 anak)
Rata-rata kelas 4B = 144,67, Rata-rata kelas 4B = 143,67, selisih = 1
18 - 5 = 13 siswa
Badminton dan bola voli = 15
8. Nilai IPAS tertinggi adalah ...
Nilai IPAS tertinggi adalah 100
100 - 70 = 30
Nilai 90 sebanyak 8 orang siswa
Ukuran Sepatu | Banyak Anak |
---|---|
34 | 2 |
35 | 3 |
36 | 3 |
37 | 4 |
38 | 5 |
39 | 3 |
40 | 6 |
41 | 2 |
42 | 1 |
43 | 2 |
6 anak
Ukuran sepatu 40 (6 anak)
Ukuran sepatu 42 (1 anak)
AKSI MERONCE MENGGUNAKAN BAHAN MANIK-MANIK.
Kegiatan : Meronce Menggunakan Manik-Manik
Materi : Hasil Karya Kerajinan Meronce
Peran Pendidik : Fasilitator
Persiapan
1. Pendidik memberikan informasi kepada peserta didik untuk membawa alat dan bahan yang dibutuhkan.
2. Manik-manik, senar atau benang, dan gunting.
Pelaksanaan
1. Pendidik memperagakan cara meronce menggunakan manik-manik.
2. Peserta didik diminta untuk memperhatikan pendidik.
3. Peserta didik dipersilahkan meronce menggunakan manik-manik.
4. Pendidik memonitoring peserta didik dalam proses meronce menggunakan manik-manik.
5. Pendidik mengevaluasi dan merefleksi hasil kerajinan peserta didik.
6. Pendidik memberikan penguatan dan arahan kepada peserta didik dalam meronce yaitu beberapa unsur yang dapat diterapkan ketika menyusun karya roncean diantaranya adalah keutuhan dan keseimbangan bentuk dan warna. Keseimbangan digunakan untuk menyusun bahan-bahan roncean.
Asesmen Formatif Hasil Karya
Kreatif
Sub-elemen | Belum Berkembang | Mulai Berhembang | Berkembang sesuai harapan | Sangat Berkembang |
Memiliki keluwesan berpikir dalam mencari alternatif solusi permasalahan | Menentukan pilihan dari beberapa alternatif yang diberikan | Mengidentifikasi satu gagasan baru dalam upaya menghadapi situasi dan permasalahan. | Mengidentifikasi gagasan-gagasan kreatif untuk menghadapi situasi dan permasalahan | Mengidentifikasi gagasan-gagasan kreatif untuk menghadapi situasi dan permasalahan |
Menghasilkan karya dan tindakan orisinal | Selalu dibantu dalam membuat karya | Sesekali dibantu dalam menuangkan ide dalam suatu karya | Mampu mengeksplorasi suatu ide kedalam suatu karya | Mampu rnengeksplorasi dan mengekspresikan suatu ide dalam bentuk karya serta mampu mengapresiasi dan mengkritisi suatu karya |
Mandiri
Sub-elemen | Belum Berkembang | Mulai Berhembang | Berkembang sesuai harapan | Sangat Berkembang |
Menunjukkan inisiatif dan bekerja secara mandiri. | Belum berinisiatif untuk mengerjakan tugas-tugas rutin secara mandiri | Bisa mengerjakan tugas-tugas rutin secara mandiri dengan bantuan orang tua | Berinisiatif untuk mengerjakan tugas-tugas rutin secara mandiri dibawah pengawasan dan dukungan orang dewasa | Berinisiatif untuk mengerjakan tugas-tugas rutin secara mandiri tanpa pengawasan dan dukungan orang tua |
AKSI MERONCE MENGGUNAKAN BAHAN MANIK-MANIK.
Kegiatan : Meronce Menggunakan Manik-Manik
Materi : Hasil Karya Kerajinan Meronce
Peran Pendidik : Fasilitator
Persiapan
3. Pendidik memberikan informasi kepada peserta didik untuk membawa alat dan bahan yang dibutuhkan.
4. Manik-manik, senar atau benang, dan gunting.
Pelaksanaan
7. Pendidik memperagakan cara meronce menggunakan manik-manik.
8. Peserta didik diminta untuk memperhatikan pendidik.
9. Peserta didik dipersilahkan meronce menggunakan manik-manik.
10. Pendidik memonitoring peserta didik dalam proses meronce menggunakan manik-manik.
11. Pendidik mengevaluasi dan merefleksi hasil kerajinan peserta didik.
12. Pendidik memberikan penguatan dan arahan kepada peserta didik dalam meronce yaitu beberapa unsur yang dapat diterapkan ketika menyusun karya roncean diantaranya adalah keutuhan dan keseimbangan bentuk dan warna. Keseimbangan digunakan untuk menyusun bahan-bahan roncean.
Asesmen Formatif Hasil Karya
Kreatif
Sub-elemen | Belum Berkembang | Mulai Berhembang | Berkembang sesuai harapan | Sangat Berkembang |
Memiliki keluwesan berpikir dalam mencari alternatif solusi permasalahan | Menentukan pilihan dari beberapa alternatif yang diberikan | Mengidentifikasi satu gagasan baru dalam upaya menghadapi situasi dan permasalahan. | Mengidentifikasi gagasan-gagasan kreatif untuk menghadapi situasi dan permasalahan | Mengidentifikasi gagasan-gagasan kreatif untuk menghadapi situasi dan permasalahan |
Menghasilkan karya dan tindakan orisinal | Selalu dibantu dalam membuat karya | Sesekali dibantu dalam menuangkan ide dalam suatu karya | Mampu mengeksplorasi suatu ide kedalam suatu karya | Mampu rnengeksplorasi dan mengekspresikan suatu ide dalam bentuk karya serta mampu mengapresiasi dan mengkritisi suatu karya |
Mandiri
Sub-elemen | Belum Berkembang | Mulai Berhembang | Berkembang sesuai harapan | Sangat Berkembang |
Menunjukkan inisiatif dan bekerja secara mandiri. | Belum berinisiatif untuk mengerjakan tugas-tugas rutin secara mandiri | Bisa mengerjakan tugas-tugas rutin secara mandiri dengan bantuan orang tua | Berinisiatif untuk mengerjakan tugas-tugas rutin secara mandiri dibawah pengawasan dan dukungan orang dewasa | Berinisiatif untuk mengerjakan tugas-tugas rutin secara mandiri tanpa pengawasan dan dukungan orang tua |
Kreatif
Sub-elemen | Belum Berkembang | Mulai Berhembang | Berkembang sesuai harapan | Sangat Berkembang |
Memiliki keluwesan berpikir dalam mencari alternatif solusi permasalahan | Menentukan pilihan dari beberapa alternatif yang diberikan | Mengidentifikasi satu gagasan baru dalam upaya menghadapi situasi dan permasalahan. | Mengidentifikasi gagasan-gagasan kreatif untuk menghadapi situasi dan permasalahan | Mengidentifikasi gagasan-gagasan kreatif untuk menghadapi situasi dan permasalahan |
Menghasilkan karya dan tindakan orisinal | Selalu dibantu dalam membuat karya | Sesekali dibantu dalam menuangkan ide dalam suatu karya | Mampu mengeksplorasi suatu ide kedalam suatu karya | Mampu rnengeksplorasi dan mengekspresikan suatu ide dalam bentuk karya serta mampu mengapresiasi dan mengkritisi suatu karya |
Mandiri
Sub-elemen | Belum Berkembang | Mulai Berhembang | Berkembang sesuai harapan | Sangat Berkembang |
Menunjukkan inisiatif dan bekerja secara mandiri. | Belum berinisiatif untuk mengerjakan tugas-tugas rutin secara mandiri | Bisa mengerjakan tugas-tugas rutin secara mandiri dengan bantuan orang tua | Berinisiatif untuk mengerjakan tugas-tugas rutin secara mandiri dibawah pengawasan dan dukungan orang dewasa | Berinisiatif untuk mengerjakan tugas-tugas rutin secara mandiri tanpa pengawasan dan dukungan orang tua |
Alhamdullilah pembelajaran hari ini berjalan dengan baik dan lancar,dan siswa Tuntas dalam memahami materi tentang pengolahan data dalam bentuk tabel
No comments:
Post a Comment
see you